熱門(mén)關(guān)鍵詞:
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
江淮HFC6800、HFC1063(3噸輕卡客車(chē)) | |||||
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車(chē)用量 | |
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d×D×B(T) | |||
1 | 6301-N | 50310 | 50×110×27 | 變速器一、二軸后 | 2 |
2 | NJ307E | 42307E | 35×80×21 | 變速器中間軸前 | 1 |
3 | NUP307EN | 192307E | 35×80×21 | 變速器中間軸后 | 1 |
4 | K25×33×24 | K253324 | 25×33×24 | 變速器第二軸前 | 1 |
5 | K48×54×29 | K485429 | 48×54×29 | 變速器二軸、一檔齒輪 | 1 |
6 | K56×61×34 | K566134 | 56×61×33.6 | 變速器二軸二檔、倒擋齒輪 | 1 |
7 | 32214 | 7514E | 70×125×33.25 | 后輪轂內(nèi) | 2 |
8 | 33113X3 | 7813E | 65×110×30.5 | 后輪轂外 | 2 |
9 | 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 差速器 | 2 | |
10 | 31309 | 27309E | 45×100×27.25 | 后橋主動(dòng)錐齒輪 | 2 |
11 | NV2205V/C9YA2 | CG532505UEY | 25×52×18 | 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 |
12 | 32207 | 7507E | 35×74×24.25 | 前輪轂外 | 2 |
13 | 32210 | 7510E | 50×90×24.75 | 前輪轂內(nèi) | 2 |
14 | 817/32ZSV/YA | 32×54×13.8 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷(xiāo) | 2 | |
15 | 986911K2 | 55×84×23 | 離合器 | 1 | |
16 | 567405X3/YATN6 | BT25-4 | 方向機(jī) | 2 | |
17 | FH3532 | 80942/38 | 38×48×32 | 方向機(jī) | 1 |
18 | 6208/C3 | 3G208 | 40×80×18 | 傳動(dòng)軸中間支撐 | 1 |
十字軸總成 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié) | 3 |
賽襄軸承企業(yè)展示
聯(lián)系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務(wù)熱線:400-665-8676
郵箱號(hào)碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)白浪中路84號(hào)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】