熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
五十鈴NPR、HFC1060、HFC6700(3噸輕卡客車) | ||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | ||
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
1 | 6309-2RZN-C3YB2 | 3G450309K | 45×100×25 | 變速器一軸 | 1 | |
2 | 6308-2RZN/C3YB2 | 3G450308EK | 40×90×23 | 變速器第一軸后 | 1 | |
3 | 63/32-2RZN/CYB2 | 3G4503/32K | 32×75×20 | 變速器中間軸前 | 1 | |
4 | 6307-2RZN/C3YB2 | 3G450307K | 35×80×21 | 變速器中間軸后 | 1 | |
5 | K25×33×24 | K253324 | 25×33×24 | 變速器第二軸前 | 1 | |
6 | K48×54×29 | K485429 | 48×54×29 | 變速器第二軸第二檔齒輪 | 1 | |
7 | K56×61×34 | K566134 | 56×61×33.6 | 變速器第二軸后 | 1 | |
8 | 29587/20 | 63.5×107.95×25.4 | 后輪轂內 | 2 | ||
9 | 28680/22 | 55.562×97.63×24.608 | 后輪轂外 | 2 | ||
10 | 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 差速器 | 2 | ||
11 | 31309 | 45×100×27.25 | 后橋主動錐齒輪 | 2 | ||
12 | NV2205V/C9YA2 | CG532505UEY | 25×52×18 | 主動和錐齒輪導向 | 1 | |
13 | 32207 | 7507E | 35×74×24.25 | 前輪轂外 | 2 | |
14 | 32210 | 7510E | 50×90×24.75 | 前輪轂內 | 2 | |
15 | 817/30.05ZSV/YA | 409906K | 30.545×74×17.5 | 轉向節主銷 | 2 | |
16 | 51709ZA/YA | 986809K2 | 45×74×17.5 | 離合器 | 1 | |
17 | 6208/C3 | 3G208 | 40×80×18 | 傳動軸中間支撐 | 1 | |
18 | 8048/22K | 20.94×33×23.3 | 傳動軸十字軸 | 4 | ||
19 | 6205/P5 | D205 | 25×52×15 | 水泵電機 | 4 | |
20 | 570206X3D | 9168305K | 25×53×16 | 轉向節蝸桿 | 1 | |
21 | 54TKA3501 | 54TKA3501 | 40×80×23 | 離合器 | 1 | |
22 | RS70302×3DTN1 | 126902 | 13.05×44×12 | 轉向蝸桿 | 2 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】